We are currently accepting reservations for campsites at Bigford Park with a $2,000 reservation deposit, which will hold your campsite and will be credited to your purchase price. The reservation deposit is fully refundable up until a contract is signed.
There will be property owners’ dues which will include: property taxes, city water and sewer, management fee, pool maintenance and common area maintenance. TI Rentals is the property management company and is currently reviewing and gathering estimates to finalize the exact due amount. The exact property owners’ dues will be established before a contract is executed. Click here for a copy of the property disclosure.
Please check with your CPA, your campsite and camper may qualify as a second home since you will own your campsite rather than leasing. Your investment will grown as property values increase as well as having the tax advantage of owning second home.
Below is an overview and availability list.
| Campsite | Hitch Exposure | Size | Description | Parking |
| 1 | North | 5005 | Corner Site | Back-In |
| 2 | East | 2000 | Interior Site | Back-In |
| 3 | East | 2000 | Interior Site | Back-In |
| 4 | East | 2000 | Interior Site | Back-In |
| 5 | East | 2000 | Interior Site | Back-In |
| 6 | East | 2000 | Interior Site | Back-In |
| 7 | East | 2000 | Interior Site | Back-In |
| 8 | East | 2000 | Interior Site | Back-In |
| 9 | East | 2000 | Interior Site | Back-In |
| 10 | East | 2000 | Interior Site | Back-In |
| 11 | East | 2000 | Interior Site | Back-In |
| 12 | East | 2000 | Interior Site | Back-In |
| 13 | East | 2000 | Interior Site | Back-In |
| 14 | East | 2000 | Interior Site | Back-In |
| 15 | East | 2000 | Interior Site | Back-In |
| 16 | East | 2000 | Interior Site | Back-In |
| 17 | East | 2000 | Interior Site | Back-In |
| 18 | East | 2000 | Waterway and Corner | Back-In |
| 19 | West | 2346 | Waterway and Corner | Back-In |
| 20 | West | 2346 | Waterway Site | Back-In |
| 21 | West | 2346 | Waterway Site | Back-In |
| 22 | West | 2160 | Waterway Site | Back-In |
| 23 | West | 2160 | Waterway Site | Back-In |
| 24 | West | 2160 | Waterway Site | Back-In |
| 25 | West | 2160 | Waterway Site | Back-In |
| 26 | West | 2160 | Interior Site | Back-In |
| 27 | West | 2160 | Corner Site | Back-In |
| 28 | North | 2667 | Waterway Site | Back-In |
| 29 | North | 3064 | Waterway Site | Back-In |
| 30 | North | 2822 | Waterway Site | Back-In |
| 31 | Northeast | 2672 | Waterway Site | Back-In |
| 32 | Northeast | 2607 | Waterway Site | Back-In |
| 33 | Northeast | 2585 | Waterway Site | Back-In |
| 34 | Northeast | 2774 | Waterway Site | Back-In |
| 35 | Northeast | 2542 | Waterway Site | Back-In |
| 36 | Northeast | 2782 | Waterway Site | Back-In |
| 37 | Northeast | 2302 | Waterway Site | Back-In |
| 38 | Northeast | 2276 | Waterway Site | Back-In |
| 39 | Northeast | 2539 | Waterway Site | Back-In |
| 40 | North | 2551 | Waterway Site | Back-In |
| 41 | North | 2732 | Waterway Site | Back-In |
| 42 | North | 2523 | Waterway Site | Back-In |
| 43 | Northwest | 2655 | Waterway Site | Back-In |
| 44 | Northwest | 3206 | Waterway Site | Back-In |
| 45 | North | 3664 | Waterway Site | Back-In |
| Campsite | Hitch Exposure | Size | Description | Parking |
| 46 | North | 3552 | Waterway Site | Back-In |
| 47 | North | 2992 | Waterway Site | Back-In |
| 48 | North | 3285 | Waterway Site | Back-In |
| 49 | North | 2895 | Waterway and Close to Boat Ramp | Back-In |
| 50 | North | 2793 | Waterway and Close to Boat Ramp | Back-In |
| 51 | North | 3718 | Waterway, Corner & Close to Boat Ramp | Back-In |
| 52 | Southeast | 3527 | Waterway, Canal & Close to Boat Ramp | Pull Thru |
| 53 | Southeast | 3594 | Waterway, Canal & Close to Boat Ramp | Parallel |
| 54 | Southeast | 2106 | Waterway, Canal & Close to Boat Ramp | Parallel |
| 55 | Southeast | 2076 | Waterway, Canal & Close to Boat Ramp | Parallel |
| 56 | Southeast | 2090 | Waterway, Canal & Close to Boat Ramp | Parallel |
| 57 | South | 2667 | 2nd Row, Close to Boat Ramp | Back-In |
| 58 | South | 2800 | 2nd Row, Close to Boat Ramp | Back-In |
| 59 | South | 2791 | 2nd Row, Close to Boat Ramp | Back-In |
| 60 | South | 2983 | 2nd Row, Interior site | Back-In |
| 61 | South | 3494 | 2nd Row, Interior site | Back-In |
| 62 | South | 5775 | 2nd Row, Interior site | Back-In |
| 63 | South | 4395 | Corner Site | Back-In |
| 64 | South | 2630 | Interior Site | Back-In |
| 65 | South | 2346 | Interior Site | Back-In |
| 66 | South | 2253 | Interior Site | Back-In |
| 67 | South | 2250 | Interior Site | Back-In |
| 68 | South | 2250 | Interior Site | Back-In |
| 69 | South | 2250 | Interior Site | Back-In |
| 70 | South | 2250 | Interior Site | Back-In |
| 71 | South | 2250 | Interior Site | Back-In |
| 72 | South | 2250 | Interior Site | Back-In |
| 73 | South | 2250 | Interior Site | Back-In |
| 74 | South | 2562 | Interior Site | Back-In |
| 75 | South | 3100 | Interior Site | Back-In |
| 76 | South | 3706 | Interior Site | Back-In |
| 77 | West | 2709 | Corner Site | Back-In |
| 78 | West | 2245 | Interior Site | Back-In |
| 79 | West | 2435 | Corner Site | Back-In |
| 80 | South | 3010 | 2nd Row, Corner Site | Pull Thru |
| 81 | South | 2320 | 2nd Row, Interior site | Pull Thru |
| 82 | South | 2716 | 2nd Row, Interior site | Pull Thru |
| 83 | North | 1800 | Interior Site | Back-In |
| 84 | North | 1800 | Interior Site | Back-In |
| 85 | North | 1800 | Interior Site | Back-In |
| 86 | North | 1800 | Interior Site | Back-In |
| 87 | North | 1948 | Interior Site | Back-In |
| 88 | Northeast | 2343 | Interior Site | Back-In |
| 89 | Northeast | 1873 | Interior Site | Back-In |
| 90 | Southeast | 2079 | 2nd Row, Corner Site | Back-In |
| Campsite | Hitch Exposure | Size | Description | Parking |
| 91 | Southeast | 2714 | 2nd Row, Interior site | Back-In |
| 92 | South | 2039 | 2nd Row, Interior site | Back-In |
| 93 | South | 2081 | 2nd Row, Interior site | Back-In |
| 94 | South | 2016 | 2nd Row, Interior site | Back-In |
| 95 | South | 1976 | 2nd Row, Interior site | Back-In |
| 96 | East | 3493 | 2nd Row, Interior site | Parallel |
| 97 | East | 3028 | Corner Site | Back-In |
| 98 | East | 2352 | Interior Site | Back-In |
| 99 | East | 2555 | Interior Site | Back-In |
| 100 | East | 2422 | Interior Site | Back-In |
| 101 | East | 2134 | Interior Site | Back-In |
| 102 | East | 2120 | Interior Site | Back-In |
| 103 | East | 2123 | Interior Site | Back-In |
| 104 | East | 2130 | Close to Pool | Back-In |
| 105 | East | 2134 | Close to Pool, Close to Pool | Back-In |
| 106 | East | 2147 | Close to Pool, Close to Pool | Back-In |
| 107 | East | 2323 | Corner Site, Close to Pool | Back-In |
| 108 | South | 2159 | Corner Site, Close to Pool | Back-In |
| 109 | South | 2161 | Interior Site, Close to Pool | Back-In |
| 110 | South | 2163 | Interior Site | Back-In |
| 111 | South | 2166 | Interior Site | Back-In |
| 112 | South | 2168 | Interior Site | Back-In |
| 113 | South | 2171 | Interior Site | Back-In |
| 114 | South | 3091 | Interior Site | Back-In |
| 115 | Southwest | 2967 | Interior Site | Back-In |
| 116 | West | 4138 | Interior Site | Back-In |
| 117 | East | 3777 | Corner Site | Pull Thru |
| 118 | North | 4177 | Corner Site | Back-In |
| 119 | West | 2713 | Interior Site | Parallel |
| 120 | West | 2835 | Interior Site | Parallel |
| 121 | North | 2629 | Interior Site | Back-In |
| 122 | North | 2504 | Corner Site | Back-In |
| 123 | West | 1920 | Interior Site | Back-In |
| 124 | West | 2715 | Interior Site | Back-In |
| 125 | West | 2174 | Interior Site | Back-In |
| 126 | West | 2025 | Interior Site | Back-In |
| 127 | South | 4199 | Corner Site | Parallel |
| 128 | South | 2590 | Corner Site, Close to Pool | Drive Thru |
| 129 | South | 1950 | Interior Site, Close to Pool | Drive Thru |
| 130 | South | 1950 | Interior Site, Close to Pool | Drive Thru |
| 131 | South | 1950 | Interior Site | Drive Thru |
| 132 | South | 1950 | Interior Site | Drive Thru |
| 133 | South | 1950 | Interior Site | Drive Thru |
| 134 | North | 2590 | Corner Site | Drive Thru |

